FAG UCFC209 Yataklı Rulman
FAG UCFC209 Yataklı Rulman
FAG UCFC209 Yataklı Rulman, 45 mm mil çapına uygun, dört bağlantı delikli flanşlı döküm gövdeli bir yatak ünitesidir. FC209 gövde ve UC209 rulmandan oluşan FAG UCFC209 Yataklı Rulman, endüstriyel makine ve güç aktarım uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
FAG UCFC209 Teknik Çizimi

FAG UCFC209 Yataklı Rulman Teknik Özellikleri
| Özellik | Değer |
| Marka | FAG |
| Model | UCFC209 |
| Gövde Malzemesi | GG Gri Dökme Demir |
| Mil Çapı (d) | 45 mm |
| Flanş Yüksekliği (H) | 160 mm |
| Toplam Ünite Yüksekliği (U) | 40,2 mm |
| Temel Dinamik Radyal Yük (Cr) | 34.500 N |
| Temel Statik Radyal Yük (C0r) | 20.400 N |
| Radyal Yorulma Yük Sınırı (Cur) | 1.060 N |
| Ağırlık | Yaklaşık 2,774 kg |
| Bağlantı Delikleri Dairesi (J) | 132 mm |
| Bağlantı Deliği (N) | 16 mm |
| Bağlantı Deliği Mesafesi (N1) | 93,3 mm |
| Merkezleme Çıkıntısı Yüksekliği (T1) | 12 mm |
| Merkezleme Çapı (Z) | 105 mm |
| Merkezleme Çapı Toleransı | h8 |
| Bağlantı Deliği Sayısı (n) | 4 |
| Gövde Yüksekliği (A) | 26 mm |
| Flanş Kalınlığı (A1) | 14 mm |
| Yatak Mesafesi (A2) | 10 mm |
| Genişlik (B) | 49,2 mm |
| Gresleme Bağlantısı (Q) | M6 |
| Gövde | FC209 |
| Rulman | UC209 |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı | -20 °C |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | +120 °C |
FAG UCFC209 Yataklı Rulman Yapısı
FAG UCFC209 Yataklı Rulman, FC209 döküm gövde ile UC209 rulmanın bir araya getirildiği flanşlı yatak ünitesidir. 45 mm mil çapına sahip FAG UCFC209 Yataklı Rulman, dört bağlantı deliği ve M6 gresleme bağlantısı ile sunulmaktadır.
FAG UCFC209 Ölçü Kontrolü
FAG UCFC209 Yataklı Rulman seçiminde 45 mm mil çapının yanında 160 mm flanş yüksekliği, 132 mm bağlantı delikleri dairesi, 16 mm bağlantı deliği ve 105 mm merkezleme çapı kontrol edilmelidir. FAG UCFC209 Yataklı Rulman satın almadan önce mevcut model kodu ve montaj ölçülerinin teknik tablo ile karşılaştırılması önerilir.
